Kod Ad Teorik K. Pratik K. Toplam Kredi ECTS Not
PZR 109 GENEL HUKUK BİLGİSİ 2 0 2 2 C1
PZR 107 GENEL MUHASEBE 2 2 3 5 F1
PZR 105 PAZARLAMA İLKELERİ - I 3 1 4 5 C1
PZR 103 İKTİSADA GİRİŞ 2 0 2 3 B2
PZR 101 GENEL İŞLETME 2 0 2 4 B2
MAT 129 GENEL MATEMATİK 3 1 4 5 D2
TBT 105 BİLGİSAYAR - I 1 1 2 2 C2
ING 101 İNGİLİZCE - I 4 0 4 2 D2
AIT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2 0 2 1 B1
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2 0 2 1 C1
Dersi alan kişilerin not dağılımları.
ve paü not sistemi
a1: 4.0 (90+)
a2: 3.7 (80 - 90)
b1: 3.3 (75 - 79)
b2: 3.0 (70 - 74)
c1: 2.7 (65 - 69)
c2: 2.3 (60 - 64)
koşullu geçme;
d1: 1.7 (55 - 59)
d2: 1.0 (50 - 54)
başarısız olma;
e: 0.5 (40 - 49)
f1: 0.0 (0 - 39)
f2: 0.0 (devam alamama durumu)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder