22 Ocak 2012 Pazar

notlarım 3

KOD DERS AD KREDI NOTU DÖNEM
PZR 221 REKLAMCILIK 4 D2 2011-Güz
PZR 223 HİZMET PAZARLAMASI 2 A1 2011-Güz
PZR 225 ULUSLARARASI PAZARLAMA 4 C2 2011-Güz
PZR 227 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 3 A2 2011-Güz
PZR 229 PAZARLAMADA İLETİŞİM 2 A1 2011-Güz
PZR 231 SATIŞ YÖNETİMİ 4 C2 2011-Güz
PZR 233 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 2 A2 2011-Güz
PZR 235 HALKLA İLİŞKİLER 2 A1 2011-Güz
PZR 243 KONUŞMA EĞİTİMİ 2 B2 2011-Güz
PZR 241 BİLGİSAYAR - III 2 D1 2011-Gü
paü not sistemi.
direkt geçme;

a1: 4.0 (90+)
a2: 3.7 (80 - 90)
b1: 3.3 (75 - 79)
b2: 3.0 (70 - 74)
c1: 2.7 (65 - 69)
c2: 2.3 (60 - 64)
koşullu geçme;
d1: 1.7 (55 - 59)
d2: 1.0 (50 - 54)
başarısız olma;
e: 0.5 (40 - 49)
f1: 0.0 (0 - 39)
f2: 0.0 (devam alamama durumu)